सिडर एन्टी-रिभर्स ड्राइभ Pto शाफ्ट ०४B-RLPx८०CM
| मोडेल | ![]() | ![]() | ![]() |
| टर्क | अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ | ||
| घ × लम्बाइ | घन्टा × सेकेन्ड | कोड | एच × एस | कोड | ||||
| ०२५B को बारेमा | २२×५४ | २६.६×३.५ | ००२ | ३२.४×२.५ | ००३ | १२-१८ | १७५-२१५ | T1 |
| २२×५५ | ||||||||
| ०३ख | २४×६३ | २९×४ | ००४ | ३६.१×३.४ | ००५ | २०-३० | २५०-३०० | T2 |
| २३.८×६१.३ | ||||||||
| ०३५बी | २७×७० | ३६.१×४ | ००७ | ४३.४×३.३ | ००८ | २५-३५ | ३३०-४२० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | T3 |
| ०४ख | २७×७४.५ | २५-४५ | ३८०-५०० | T4 | ||||
| ०४२बी | २७×८१.७ | ४४.७×४ | ००९ | ५१.३×३ | ०१००१२ | ३५-५५ | ४२०-६०० को कीवर्डहरू | |
| ०४५बी | ३०.२×८० | ४०-६० | ४५०-६५० को कीवर्डहरू | T5 | ||||
| ०४७ख | ३०×८८ | ४०-६० | ४५०-६५० को कीवर्डहरू | |||||
| ०५ख | ३०.२×९२ | ४४.७×४ | ००९ | ५३.६×३.८ | ०१२ | ४०-६५ | ७००-९०० | T6 |
| ०६ख | ३०.२×१०६.३ | ५५-८० | ८००-१००० | T7 | ||||
| ०६२बी | ३२×७६ | ५०-८० | ८००-१००० | |||||
| ०६३बी | ३२×९२ | ५०-८० | ९००-१२०० | |||||
| ३२×९४ | ||||||||
| ०६४बी | ३५×९४ | ५५-९० | ९००-१२०० | T7N का थप वस्तुहरू | ||||
| ०६५ख | ३५×९८ | ६५-१०० | १०००-१३०० | |||||
| ०६८ख | ३६×८९ | ६५-१०० | १०००-१३०० | |||||
| ०७ख | ३५×१०६.३ | ४४.७×५.५ | ०११ | ५३.६×३.८ | ०१२ | ६५-१०० | १०००-१३०० | T8 |
| ०७३ख | ३८×१०२.३ | ७०-१२० | १२५०-१८०० | |||||
| ०७५ख | ३९×९५ | ५३.६×५ | ०१३ | ६२.७×४ | ०२२ | ७०-१२० | १२५०-१८०० | |
| ०८ख | ३९×११८ | ८०-१५० | १५००-२००० | |||||
| ०८३बी | ४१×१०८ | ९०-१८० | १६००-२००० | T9 | ||||
| ०८४बी | ४१×११८ | १००-२२० | १७००-२२०० | T10 ले | ||||
| ०८५बी | ४२×१०४ | १२०-२५० | १८००-२५०० | |||||










